Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Chapecoense-sc
Total – Équipe Remo
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Chapecoense-sc – over/under
Corners Remo – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Chapecoense-sc
Nombre exact de buts – Remo
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Chapecoense-sc marque un but
Équipe Remo marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Chapecoense-sc pair/impair
Remo pair/impair
Chapecoense-sc / Remo
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Chapecoense-sc
Mi-temps la plus prolifique – Remo
Remo – buteur à tout moment
Remo – premier buteur
Remo – dernier buteur
Méthode du but Chapecoense-sc – tête
Méthode du but Remo – tête
Méthode du but – en dehors de la surface
Chapecoense-sc – buteur à tout moment
Chapecoense-sc – premier buteur
Chapecoense-sc – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Chapecoense-sc
Gagner sans encaisser – Remo
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Chapecoense-sc – 1re mi-temps
Total buts Remo – 1re mi-temps
Total buts Chapecoense-sc – 2e mi-temps
Total buts Remo – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Chapecoense-sc marque dans les deux mi-temps
Remo marque dans les deux mi-temps
Chapecoense-sc marque un but – 1re mi-temps
Chapecoense-sc marque un but – 2e mi-temps
Remo marque un but – 1re mi-temps
Remo marque un but – 2e mi-temps
Chapecoense-sc gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Corners 1x2
Total corners (1re mi-temps)
Remo gagne les deux mi-temps
Chapecoense-sc gagne après avoir été mené
Remo gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 46***84 | #6914 | 4,108 HTG |
| 35***65 | #4705 | 4,000 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 46***84 | #6914 | 4,108 HTG |
| 35***65 | #4705 | 4,000 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 46***84 | #6914 | 4,108 HTG |
| 35***65 | #4705 | 4,000 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga