Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Kyoto Sanga
Total – Équipe Sanfrecce Hiroshima
Corners over/under
Corners Kyoto Sanga – over/under
Corners Sanfrecce Hiroshima – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Kyoto Sanga
Nombre exact de buts – Sanfrecce Hiroshima
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Kyoto Sanga marque un but
Équipe Sanfrecce Hiroshima marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Kyoto Sanga pair/impair
Sanfrecce Hiroshima pair/impair
Kyoto Sanga / Sanfrecce Hiroshima
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Kyoto Sanga
Mi-temps la plus prolifique – Sanfrecce Hiroshima
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Kyoto Sanga – 1re mi-temps
Total buts Sanfrecce Hiroshima – 1re mi-temps
Total buts Kyoto Sanga – 2e mi-temps
Total buts Sanfrecce Hiroshima – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Kyoto Sanga marque dans les deux mi-temps
Sanfrecce Hiroshima marque dans les deux mi-temps
Kyoto Sanga marque un but – 1re mi-temps
Kyoto Sanga marque un but – 2e mi-temps
Sanfrecce Hiroshima marque un but – 1re mi-temps
Sanfrecce Hiroshima marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Gagner sans encaisser – Kyoto Sanga
Gagner sans encaisser – Sanfrecce Hiroshima
Sanfrecce Hiroshima gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 35***65 | #3294 | 15,000 HTG |
| 35***65 | #6330 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 35***65 | #7651 | 13,750 HTG |
| 35***65 | #6454 | 13,750 HTG |
| 35***65 | #9536 | 13,750 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #5735 | 8,250 HTG |
| 35***65 | #8042 | 8,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 35***65 | #3294 | 15,000 HTG |
| 35***65 | #6330 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 35***65 | #7651 | 13,750 HTG |
| 35***65 | #6454 | 13,750 HTG |
| 35***65 | #9536 | 13,750 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #5735 | 8,250 HTG |
| 35***65 | #8042 | 8,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 35***65 | #3294 | 15,000 HTG |
| 35***65 | #6330 | 15,000 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 35***65 | #7651 | 13,750 HTG |
| 35***65 | #6454 | 13,750 HTG |
| 35***65 | #9536 | 13,750 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #5735 | 8,250 HTG |
| 35***65 | #8042 | 8,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 