Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Auda
Total – Équipe Riga
Corners over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Auda
Nombre exact de buts – Riga
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Auda marque un but
Équipe Riga marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Auda pair/impair
Riga pair/impair
Auda / Riga
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Auda
Mi-temps la plus prolifique – Riga
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Auda marque dans les deux mi-temps
Riga marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Auda
Gagner sans encaisser – Riga
Double chance – 2e mi-temps
Riga gagne les deux mi-temps
Total buts Auda – 1re mi-temps
Total buts Riga – 1re mi-temps
Total buts Auda – 2e mi-temps
Total buts Riga – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***46 | #5013 | 18,180 HTG |
| 32***76 | #9389 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #4627 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #1231 | 8,080 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 32***76 | #1025 | 5,514 HTG |
| 44***80 | #3707 | 4,488 HTG |
| 32***76 | #7435 | 4,040 HTG |
| 32***46 | #5391 | 3,703 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 37***48 | #3068 | 2,388 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 32***46 | #2696 | 2,020 HTG |
| 46***89 | #1466 | 1,914 HTG |
| 37***48 | #6977 | 1,808 HTG |
| 32***46 | #5013 | 18,180 HTG |
| 32***76 | #9389 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #4627 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #1231 | 8,080 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 32***76 | #1025 | 5,514 HTG |
| 44***80 | #3707 | 4,488 HTG |
| 32***76 | #7435 | 4,040 HTG |
| 32***46 | #5391 | 3,703 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 37***48 | #3068 | 2,388 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 32***46 | #2696 | 2,020 HTG |
| 46***89 | #1466 | 1,914 HTG |
| 37***48 | #6977 | 1,808 HTG |
| 32***46 | #5013 | 18,180 HTG |
| 32***76 | #9389 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #4627 | 12,120 HTG |
| 32***76 | #1231 | 8,080 HTG |
| 33***00 | #4190 | 7,500 HTG |
| 33***00 | #8240 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1308 | 5,750 HTG |
| 32***76 | #1025 | 5,514 HTG |
| 44***80 | #3707 | 4,488 HTG |
| 32***76 | #7435 | 4,040 HTG |
| 32***46 | #5391 | 3,703 HTG |
| 48***32 | #5693 | 3,642 HTG |
| 44***25 | #8244 | 3,280 HTG |
| 37***48 | #3068 | 2,388 HTG |
| 47***13 | #1792 | 2,237 HTG |
| 34***69 | #3921 | 2,131 HTG |
| 41***62 | #6716 | 2,100 HTG |
| 32***46 | #2696 | 2,020 HTG |
| 46***89 | #1466 | 1,914 HTG |
| 37***48 | #6977 | 1,808 HTG |
World Cup 