Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Olimpia
Total – Équipe Vasco DA Gama
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Olimpia
Nombre exact de buts – Vasco DA Gama
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Olimpia marque un but
Équipe Vasco DA Gama marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Olimpia pair/impair
Vasco DA Gama pair/impair
Olimpia / Vasco DA Gama
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Gagner après avoir été mené
Double résultat mt/ft
Gagner sans encaisser – Olimpia
Gagner sans encaisser – Vasco DA Gama
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Total buts Olimpia – 1re mi-temps
Total buts Vasco DA Gama – 1re mi-temps
Total buts Olimpia – 2e mi-temps
Total buts Vasco DA Gama – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Olimpia marque dans les deux mi-temps
Vasco DA Gama marque dans les deux mi-temps
Olimpia marque un but – 1re mi-temps
Olimpia marque un but – 2e mi-temps
Vasco DA Gama marque un but – 1re mi-temps
Vasco DA Gama marque un but – 2e mi-temps
Mi-temps la plus prolifique – Olimpia
Mi-temps la plus prolifique – Vasco DA Gama
Double chance – 2e mi-temps
Vasco DA Gama gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Olimpia gagne les deux mi-temps
Olimpia gagne après avoir été mené
Vasco DA Gama gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 46***84 | #6914 | 4,108 HTG |
| 35***65 | #4705 | 4,000 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 46***84 | #6914 | 4,108 HTG |
| 35***65 | #4705 | 4,000 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 46***84 | #6914 | 4,108 HTG |
| 35***65 | #4705 | 4,000 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 