Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Nacional Potosí
Total – Équipe Aurora
Buteur à tout moment
Handicap européen – corners
Corners over/under
Corners Nacional Potosí – over/under
Corners Aurora – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Nacional Potosí
Nombre exact de buts – Aurora
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Nacional Potosí marque un but
Équipe Aurora marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Nacional Potosí pair/impair
Aurora pair/impair
Nacional Potosí / Aurora
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Nacional Potosí
Mi-temps la plus prolifique – Aurora
Aurora – buteur à tout moment
Aurora – premier buteur
Aurora – dernier buteur
Nacional Potosí – buteur à tout moment
Nacional Potosí – premier buteur
Nacional Potosí – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Score exact – 2e mi-temps
Nacional Potosí marque dans les deux mi-temps
Aurora marque dans les deux mi-temps
Nacional Potosí marque un but – 1re mi-temps
Nacional Potosí marque un but – 2e mi-temps
Aurora marque un but – 1re mi-temps
Aurora marque un but – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser – Nacional Potosí
Gagner sans encaisser – Aurora
Double chance – 2e mi-temps
Nacional Potosí gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Total buts Nacional Potosí – 1re mi-temps
Total buts Aurora – 1re mi-temps
Total buts Nacional Potosí – 2e mi-temps
Total buts Aurora – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 2e mi-temps
Total corners Nacional Potosí – 1re mi-temps
Total corners Nacional Potosí – 2e mi-temps
Total corners Aurora – 1re mi-temps
Total corners Aurora – 2e mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 35***65 | #9536 | 13,750 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #5735 | 8,250 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 35***65 | #9536 | 13,750 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #5735 | 8,250 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
| 38***02 | #9730 | 31,543 HTG |
| 32***76 | #1917 | 29,812 HTG |
| 38***29 | #1753 | 20,569 HTG |
| 38***29 | #6972 | 16,828 HTG |
| 32***76 | #0586 | 14,906 HTG |
| 35***65 | #9536 | 13,750 HTG |
| 39***92 | #0439 | 13,018 HTG |
| 34***86 | #2264 | 11,000 HTG |
| 39***92 | #2319 | 9,900 HTG |
| 35***65 | #0554 | 9,000 HTG |
| 35***65 | #5735 | 8,250 HTG |
| 35***65 | #8562 | 6,900 HTG |
| 35***65 | #5935 | 6,750 HTG |
| 35***65 | #1049 | 6,000 HTG |
| 32***56 | #4409 | 5,449 HTG |
| 32***76 | #4579 | 5,160 HTG |
| 35***65 | #1736 | 5,000 HTG |
| 36***10 | #5803 | 4,602 HTG |
| 36***10 | #2996 | 4,602 HTG |
| 32***76 | #7427 | 4,586 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 