NORBIZ PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Aucune cote disponible pour ce match.

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

6 Shots on Goal 8
13 Corner Kicks 3
3 Shots off Goal 2
0 Yellow Cards 3
74% Ball Possession 26%
9 Total Shots 10
16'
Yellow Card
Vikentii Voloshyn (Foul)
19'
But
Nazariy Vorobchak (Assist: Artem Chelyadin)
34'
Yellow Card
O. Kryvoruchko (Foul)
45'
Remplacement
Wendell Florencio Brito
Pape Malick Fall
Remplacement
Marlon Gomes
Dmytro Kryskiv
45'
45'
Remplacement
Nicholas Osei Bonsu
Ilya Kvasnytsya
Remplacement
Mykola Matvienko
Alan Matturro
45'
Remplacement
Alisson
Lucas Ferreira
45'
Remplacement
Pedro Henrique
Oleksandr Karavaev
45'
But
Alisson (Assist: Pedro Henrique)
61'
77'
Remplacement
Illia Kovalenko
Wendell Florencio Brito
Remplacement
Lassina Traore
Irakli Azarov
79'
81'
Remplacement
Evgen Banada
Artem Chelyadin
89'
Remplacement
Dmytro Shastal
Nazariy Vorobchak
90' +2'
Yellow Card
Sidnney Santos (Foul)

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9201 23,545 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
47***29 #2925 8,350 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***68 #9361 2,447 HTG
55***15 #5424 2,341 HTG
55***15 #3117 2,341 HTG
34***41 #3315 2,039 HTG
40***27 #1416 1,964 HTG
46***64 #8689 1,585 HTG
44***56 #1131 1,544 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9201 23,545 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
47***29 #2925 8,350 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***68 #9361 2,447 HTG
55***15 #5424 2,341 HTG
55***15 #3117 2,341 HTG
34***41 #3315 2,039 HTG
40***27 #1416 1,964 HTG
46***64 #8689 1,585 HTG
44***56 #1131 1,544 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9201 23,545 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
47***29 #2925 8,350 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***68 #9361 2,447 HTG
55***15 #5424 2,341 HTG
55***15 #3117 2,341 HTG
34***41 #3315 2,039 HTG
40***27 #1416 1,964 HTG
46***64 #8689 1,585 HTG
44***56 #1131 1,544 HTG
0