NORBIZ PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Premier League

Lun. 23 novembre 2026

El Gouna FC - Zamalek SC
Egypt - Premier League
10:00 Lun 23/11
1 4.50
X 3.10
2 1.75
+70
Wadi Degla - Al Ittihad
Egypt - Premier League
10:00 Lun 23/11
1 2.35
X 2.75
2 3.10
+70
Al Ahly - Pyramids FC
Egypt - Premier League
13:00 Lun 23/11
1 2.50
X 3.00
2 2.62
+70

Mar. 24 novembre 2026

Smouha SC - National Bank of Egypt
Egypt - Premier League
10:00 Mar 24/11
1 2.70
X 2.75
2 2.60
+70
Masr - Abu Qair Semad
Egypt - Premier League
10:00 Mar 24/11
1 1.83
X 3.00
2 4.33
+65
AL Masry - Asyut Petrol
Egypt - Premier League
13:00 Mar 24/11
1 1.38
X 3.90
2 7.00
+64

Mer. 25 novembre 2026

El Geish - Future FC
Egypt - Premier League
10:00 Mer 25/11
1 2.62
X 2.70
2 2.80
+65
Enppi - Ceramica Cleopatra
Egypt - Premier League
13:00 Mer 25/11
1 3.60
X 3.10
2 1.95
+65
Ghazl El Mehalla - Petrojet
Egypt - Premier League
13:00 Mer 25/11
1 2.80
X 2.75
2 2.55
+65

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9201 23,545 HTG
40***62 #9225 16,987 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
47***29 #2925 8,350 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
40***28 #8401 5,923 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***68 #9361 2,447 HTG
55***15 #5424 2,341 HTG
55***15 #3117 2,341 HTG
34***41 #3315 2,039 HTG
40***27 #1416 1,964 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9201 23,545 HTG
40***62 #9225 16,987 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
47***29 #2925 8,350 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
40***28 #8401 5,923 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***68 #9361 2,447 HTG
55***15 #5424 2,341 HTG
55***15 #3117 2,341 HTG
34***41 #3315 2,039 HTG
40***27 #1416 1,964 HTG
47***29 #0604 53,939 HTG
41***71 #9201 23,545 HTG
40***62 #9225 16,987 HTG
41***71 #9325 16,840 HTG
44***56 #1616 12,769 HTG
49***17 #2325 11,289 HTG
37***01 #2973 8,778 HTG
47***29 #2925 8,350 HTG
41***06 #3937 7,015 HTG
40***28 #8401 5,923 HTG
49***85 #7136 5,189 HTG
37***01 #9730 5,000 HTG
44***56 #4496 3,253 HTG
40***28 #7654 2,986 HTG
41***06 #5731 2,874 HTG
40***68 #9361 2,447 HTG
55***15 #5424 2,341 HTG
55***15 #3117 2,341 HTG
34***41 #3315 2,039 HTG
40***27 #1416 1,964 HTG
0